| Механизм | ETA 2824-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Титановый сплав Titanium, специальной матированной обработки |
| Размер | 44 х 13 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | A17378211B1S1 |
| Механизм | ETA 2836 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная / Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 42 x 12,6 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 6000E/000R-B488 |
| Механизм | Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины калибр 2160 |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 41 х 10.9 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 418.OX.5108.RX.1604.MXM20 |
| Механизм | Hublot HUB 1240 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Обёрнутый в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 45 х 14 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 5000H/000P-B058 |
| Механизм | Автоматический механизм хронограф 7750 |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 40mm x 14.5mm |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 126000-0007 |
| Механизм | Механизм ETA 2824 (механика с автоподзаводом) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 36 мм x 12 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Унисекс |
Характеристики
| Reference | PAM0911 |
| Механизм | Panerai Cal. P.5000 |
| Корпус | Сталь 316L |
| Размер | 44 х 14,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | WSRN0022 |
| Механизм | Механика Автомат |
| Корпус | Сатинированная/Полированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 42 x 8 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 126715CHNR |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины); |
| Корпус | Сатинированная, полированная сталь AISI 904L, покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 40 х 13.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Patek Philippe Cal. 324 S C Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Сатинированная, полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 40 х 40 х 9.7 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 228396TBR-0020 |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 40 х 12,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 15451OR.ZZ.1256OR.04 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 3120 (Модифицированный Miyota Cal. 9015). Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины; |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей. Сталь AISI 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 37 х 9,8 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 5153G |
| Механизм | Японский Miyota 9015 с автоматическим управлением при 28800 полуколебаний в час. |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 38 мм x 11 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 114060 |
| Механизм | Rolex Cal. 3130 (Автоматический, с возможностью ручного завода |
| Корпус | Полированная/Сатинированная сталь AISI 904L. Керамика (безель) |
| Размер | 40 х 13 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 47450/B01A |
| Механизм | Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины SeaGull DG-3847; |
| Корпус | Сатинированная/полированная сталь AISI 316L; |
| Размер | 43 х 13,5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | RM 35-02 |
| Механизм | Модифицированный и декорированный Miyota Cal. 6T51 (Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины); |
| Корпус | Сложной конструкции: Углеродное волокно (карбон); Титановый сплав Titanium (конструкция корпуса). |
| Размер | 42 х 50 х 14.2 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 30653 |
| Механизм | Модифицированный и декорированный Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Комбинированный: титан + керамика |
| Размер | 42мм х 14,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Rolex Cal. 4131, Запас хода 42 часа |
| Корпус | Oyster, Полированная/Сатинированная сталь 904L, покрытая желтым золотом методом PVD |
| Размер | 40 мм x 12,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Rolex Cal. 4131, Запас хода 42 часа |
| Корпус | Oyster, Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 40 мм x 12,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | CAR2111.BA0720 Black |
| Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода); |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L; |
| Размер | 43 х 16 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 15451ST.ZZ.1256ST.01 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 3120 (Модифицированный Miyota Cal. 9015). Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины; |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей. Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 37 х 9,8 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | AB014012/C830/378A |
| Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 41 х 15 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 642.OM.0180.RX |
| Механизм | Автоматический механизм ETA со скоростью 28800 пк/ч |
| Корпус | Корпус из сатинированной/полированной стали AISI 316L |
| Размер | 42.3 х 47 х 17.2 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 305.PM.131.RX |
| Механизм | HUB SOLO T, ручной завод, турбийон |
| Корпус | Керамический |
| Размер | 44 мм х 14.5мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики



























